tipps-und-tricks:scriptsammlung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
tipps-und-tricks:scriptsammlung [2011/12/12 21:49] – admin | tipps-und-tricks:scriptsammlung [2011/12/12 21:51] (aktuell) – [Scripte für Version 1.4:] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
- Export Rechnungsdaten und Gutschriften | - Export Rechnungsdaten und Gutschriften | ||
- Verkaufte Artikelmenge | - Verkaufte Artikelmenge | ||
- | - Artikel Top 100 | + | |
- Artikel Verkaufsliste Heute | - Artikel Verkaufsliste Heute | ||
- Verkaufsstatistik Kunden (zusammengefasst) | - Verkaufsstatistik Kunden (zusammengefasst) | ||
- Umsatzliste nach Kundengruppe laufendes Jahr | - Umsatzliste nach Kundengruppe laufendes Jahr | ||
- Hersteller ohne Artikel auflisten/ | - Hersteller ohne Artikel auflisten/ |
tipps-und-tricks/scriptsammlung.1323722996.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/12/12 21:49 von admin